Verstappen Bayar Rp 16 Miliar untuk Membalap Tahun ini

Biaya yang perlu dibayarkan untuk musim F1 2023 terdiri dari pendaftaran dasar € 10.400 (£ 9.148 / $ 11.047) untuk setiap pওembalap, ditambah € 2.100 (£ 1.847 / $ 2.230) untuk setiap poin yang didapat dari musim sebeꦯlumnya.
Hal ini membuat pembalap top seperti Max Verstapp🅠en, Charles Leclerc, dan Lewis Hamilton dibebankan tagihan 💯yang cukup besar hanya untuk membalap tahun 2023.
Biaya pendaftaran pembalap untuk F1 2023
€963.800 (£847.809/$1.023.256/Rp 16 miliar) 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Max Verstappen
€657,200 (£578,066/$697,676/Rp 10.9 miliar) 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Charles Leclerc
€650,900 (£572,511/$690,705/Rp 10.8 miliar) Sergio Perez
€587.900 (£517.199/$623.853/Rp 9.8 miliar) George Russell
€527.000 (£463.622/$559.228/Rp 8.8 miliar) Carlos Sainz
€514,400 (£452,524/$545,742/Rp 8.5 miliar) 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Lewis Hamilton
€266,600 (£234,677/$283,006/Rp 4.4 miliar) 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Lando Norris
€203,600 (£179,143/$216,144/Rp 3.4 miliar)168澳洲幸运5官方开奖结果历史: Esteban Ocon
€180,500 (£158,801/$191,558/Rp 3 miliar) 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Fernando Alonso
€113,300 (£99,683/$120,260/Rp 1.9 miliar) 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Valtteri Bottas
€58,700 (£51,640/$62,293/Rp 977 juta) 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Pierre Gasly
€48,200 (£42,405/$51,166/Rp 802 juta) 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Lance Stroll
€35,600 (£31,323/$37,795/Rp 592.5 juta) 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Yuki Tsunoda
€23,000 (£20,236/$24,424/Rp 382 juta) 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Guanyu Zhou
€18,800 (£16,527/$19,963/Rp 312 juta) 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Alex Albon
€14,600 (£12,853/$15,503/Rp 243 juta) 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Nyck de Vries
€10,400 (£9,142 / $11,043/ Rp 173 juta) 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Logan Sargeant
€10,400 (£9,142 / $11,043/ Rp 173 juta) 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Oscar Piastri
€10,400 (£9,142 / $11,043/ Rp 173 juta) 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Nico Hulkenberg
Biaya tersebut biasanya dibebankan k🍨epada tim, yang berarti Red Bull harus mengeluarkan total Rp 26,8 miliar untuk menurunkan Verstappen dan Perez untuk musim 2023.
Red Bull harus sepenuhnya waspada ter𒁃hadap pengeluaran merekཧa di tengah skandal cost-cap F1, dengan tim sudah terkena hukuman dari pelanggaran 2021. Anggaran tersebut sudah disesuaikan untuk musim 2023, dan tidak termasuk gaji pembalap F1.

Joining m🀅ahbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most🧔 of the Indonesian articles on the site.