F1 GP Austria: Verstappen Pole, Bencana Kualifikasi Perez

Peningkatan masif pada lap keduanya di Q3 memastikan Max Verstappen meraih pole keempaꦰt beruntun musim ini untuk F1 GP Austria, unggul 0,048 detik dari pembalap Ferrari Charles Leclerc.
Carlos Sainz terpaut 0,190 detik dari Verstappen di urutan ketiga, di depan Lando Norris menempatkan McLaren yang telah ditingkatkan 🉐di baris kedua dengan putar༒an sensasional untuk urutan keempat.
Lewis Hamilton tercepat kel🅰ima, sementara rekan setimnya di Mercedes George Russell tersingkir di Q2 dan akan memulai balapan utama hari Minggu di Red Bull Ring dari urutan ke-11.
Dalam kesimpulan yang sangaꦰt berbeda dari Verstappen, rekan setimnya Perez memiliki kualifikasi lain u▨ntuk dilupakan dan hanya akan berada di urutan ke-15 untuk Grand Prix kandang Red Bull.
Ini menandai akhir peka♕n keempat berturut-turut Perez, yang kini tertinggal 69 poin dari Verstappen di klasemen kejuaraan, gagal mencapai Q3.
Lance Stroll♊ mengungguli rekan setim Aston Martin Fernando Alonso untuk kedua kalin🎶ya musim ini saat ia menggeser juara dunia dua kali itu ke urutan ketujuh.
Nico Hulkenberg mengklaim tempat kedelapan di Haas-nya, di ꦬdepan Pierre Gasly dan Alex Albon, yang masing-masing melengkapi 10 besar untuk ꧂Alpine dan Williams.
Ada lebih banyak kekecewaan bagi Nyck de Vries yang berada di bawah tekanan dari AlphaTauri, yang akan memulai grand prix hari Minggu terakhir setelah berakhir dengan 💯waktu paling lambat di kualifikasi.
Aksi hari Sabtu akan didedikasikan untu🌄k Spജrint Race, yang terdiri dari Sprint Shootout dan Sprint Race, sebelum balapan utama pada hari Minggu.
F1 GP AUSTRIA - RED bULL rING - HASIL KUALIFIKASI LENGKAP | ||||||
Pos. | PEMBALAP | Nat. | TIM | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m05.116s | 1m04.951s | 1m04.391s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m05.577s | 1m05.087s | 1m04.439s |
3 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m05.339s | 1m04.975s | 1m04.581s |
4 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m05.617s | 1m05.038s | 1m04.658s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m05.673s | 1m05.188s | 1m04.819s |
6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m05.710s | 1m05.121s | 1m04.893s |
7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m05.655s | 1m05.181a | 1m04.911s |
8 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m05.740s | 1m05.362s | 1m05.090s |
9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m05.515s | 1m05.308s | 1m05.170s |
10 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m05.673s | 1m05.387s | 1m05.823s |
11 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m05.686s | 1m05.426s | |
12 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m05.729s | 1m05.453s | |
13 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m05.683s | 1m05.605s | |
14 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m05.763s | 1m05.680s | |
15 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m05.177s | 2m06.688s | |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m05.784s | ||
17 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m05.818s | ||
18 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m05.948s | ||
19 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m05.971s | ||
20 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m05.974s |

Joining mahbx.com in꧅ 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry overseღes most of the Indonesian articles on the site.