F1 GP Inggris: Verstappen Kalahkan Norris untuk Pole Silverstone

Lando Norris membuat penonton tuan ruma𝓀h bergembira setelah mengambil pole sementara dengan lap terbang terakhirnya di Q3. Tapi setelahnya Vers🦂tappen merebut pole position kembali dengan keunggulan 0,241 detik, mematahkan hati publik Inggris di Silverstone.
Itu terjadi di akhir kualifikasi F1 GP Ingg𓆉ris yang sibuk dan penuh aksi yang tidak pernah bisa benar-benar lepas dari ancaman hujan, meski tetap cukup kering untuk ban yang licin.
Oscar Piastri menyelesaikan hasil yang fenomenal untuk McLaren dengan menempati posisi ketiga dengan lap yang luar biasa untuk mendapatkan jarak 0,372 detik dari Verstappen saat skuad Inggris mengungguli Ferrari ❀dan tim pabrikan&nbs✱p;Mercedes.
Charles Le✤clerc menggeser rekan setimnya di Ferrari, Carlos Sainz, ke💖 urutan keempat, tetapi keduanya tidak puas satu sama lain mengenai posisi trek masing-masing selama Q1.

George Russell mengungguli rekan setim Mercedes Lewis Hamilton dengan hanya 0,056 dꦐetik untuk menempati posisi keenam, sementara Alex Albon mengklaim posisi kedelapan yang mengesankan di Williams-nya.
Fernando Alonso dan Pierre Gasꦦly masing-masing melengkapi 10 besar untuk Aston Martin dan Alpine.
Mimpi buruk lainnya bagi Checo

Itu a🐻dalah kualifikasi mimpi buruk lainnya untuk Sergio ♛Perez, yang tersingkir lebih awal di urutan ke-16 dalam eliminasi Q1 yang mengejutkan.
Pembalap 📖Meksiko itu kini gagal bergabung dengan rekan setimnya Verstappen, yang tertinggal 81 poin di kꦏejuaraan dunia, di Q3 untuk balapan kelima berturut-turut.
f1 gp inggris - silverstone - hasil kualifikasi lengkap | ||||||
Pos. | PEMBALAP | Nat. | TIM | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m29.428s | 1m27.702s | 1m26.720s |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m28.917s | 1m28.042s | 1m26.961s |
3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m29.874s | 1m27.845s | 1m27.092s |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m29.143s | 1m28.361s | 1m27.136s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m29.865s | 1m28.265s | 1m27.148s |
6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.412s | 1m28.782s | 1m27.155s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.415s | 1m28.545s | 1m27.211s |
8 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m29.466s | 1m28.067s | 1m27.530s |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m29.949s | 1m28.368s | 1m27.659s |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.533s | 1m28.751s | 1m27.689s |
11 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.603s | 1m28.896s | |
12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m29.448s | 1m28.935s | |
13 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.700s | 1m28.956s | |
14 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m29.873s | 1m29.031s | |
15 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m29.798s | No Time Set | |
16 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m29.968s | ||
17 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m30.025s | ||
18 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m30.123s | ||
19 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m30.513s | ||
20 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.378s |

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edi♎tion, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.