F1 GP Belanda: Norris Pimpin FP2, Piastri dan Ricciardo Menabrak

Norris secara mengejutkan berhasil menempati posisi teratas timesheets selama kualifikasi ban lunak pada Free Practice 2 untuk F1 ꧟GP Belanda, mengungguli Red Bull milik Verstappen dengan selisih hanya 0,023 detik.
Williams yang dikendarai Alex Albon menjadi yang tercepat ketiga dengan lap yang mengesankan, dengan Lewis Hamilton k🍃eempat dengan Mercedes-nya, terpaut tiga persepuluh dari Norris.
Verstappen - yang mengincar kemena🌌ngan kesembilan berturut-turut yang menyamai rekor akhir pekan ini - nyaris menabrak Nico Hulkenberg di awal sesi, dengan pembalap Haas itu tampak menghalangi juara dunia bertahan itu.
Se💙si ini disela oleh bendera merah awal karena insiden aneh yang membuat Piastri dan Ricciardo menabrak di Tikungan 3 yang membelok sec𝔍ara dramatis.

Piastri kehilangan kendali atas mobilnya dan menabrak penghalang tersebut, sebelum Ricciardo yang tampaknya terkejut dengan adanya mobil di te🔴mpok menyusul beberapa saat kemudian.
Yang mengkhawatirkan, pemain Australia yang kembali itu tampakn🔯ya memberi kesan bahwa tangannya terluka dalam insiden tersebut melalui radio tim.
Rekan setim Ricciardo di AlphaTauri, Yuki Tsunoda, berada di urutan kelima, di depan Pierre Gasly dari A🎀lpine, Red Bull dari Sergio Perez, dan Lance Stroll, mengendarai Aston Martin yang telah diupgrade secara besar-besaran.
Valtteri Bottas (Alfa Romeo) dan Fernando Alonso (Aston Martin) menyelesaikan 10 besar karena pembalap Ferrari dan pebalap Mercedes George Ru🍨ssell sekali lagi gagal tampil.
f1 gp belanda - zandvoort - hasil free practice 2 | ||||
Pos | PEMBALAP | Nat. | TIM | LAPTIME |
1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m11.330s |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m11.353s |
3 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m11.599s |
4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m11.638s |
5 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m11.720s |
6 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m11.766s |
7 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m11.817s |
8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m11.835s |
9 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m11.857s |
10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m11.863s |
11 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m11.915s |
12 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m11.934s |
13 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m12.001s |
14 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m12.009s |
15 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m12.074s |
16 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m12.093s |
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m12.404s |
18 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m12.693s |
19 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m12.901s |
20 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | 1m13.096s |

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most🔯 of the Indonesian articles on the site.