F1 GP Las Vegas: Leclerc Pimpin FP2 yang Tertunda Sangat Lama

Setelah penundaan dua setengah jam untuk memperbaiki penutup katup air yangඣ lepas yang merusak mobil dan menyebabkan FP1 dibatalkan, sesi latihan kedua F1 GP Las Vegas akhirnya dimulai pada pukul 02.30 waktu setempat (17.30 Waktu Indonesia Barat).
Sesi juga diperpanjang seteꦬngah jam menjadi sesi 90 menit dan memberi tim waktu lintasan ekstra♕ setelah latihan pembukaan dibatalkan setelah hanya sembilan menit.
Dan Leclerc-lah yang menduduki puncak timesheets, unggul 0,517 detik dari rekan setimnya Carlos Sainz, yang terkena penalti grid 10ཧ tempat setelah Ferrari terpaksa melakukan perubahan pada mobilnya setelah mobilnya rusak tidak dapat diperbaiki lagi akibat pukulannya. katup air longgar di FP1.

Fernando Alonso dari Aston Martin finis tercepat ketiga, terpaut 0,🦩528 detik dari patokan Leclerc.
Sergio Perez menjadi pembalap Red Bull tercepat di urutan keemp♍at, mengungguli Valtteri Bottas dari Alfa Romeo, yang berada di urutan kelima, sementara juara dunia dan pembalap Red Bull lainnya Max Verstappen berada di posisi keenam.
Nico Hulkenberg menempatkan Haas-nya di urutan ketujuh, di depan Lance Stroll dari Aston Martin dan Mercedes dari Lewis Hamilton, se🔥mentara Alex Albon melengkapi 10 besar denga🎃n mobil Williams-nya.

Latihan kedua🌱 berlangsung tanpa kehadiran penonton se൲telah polisi terlihat membersihkan tribun sebelum sesi dimulai untuk “pertimbangan logistik”, menurut penyelenggara.
f1 gp las vegas - LAS VEGAS STRIP CIRCUIT - HASIL FREE PRACTICE 1 | ||||
Pos | pembalap | Nat. | tim | laptime |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m35.265s |
2 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m35.782s |
3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m35.793s |
4 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m36.085s |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m36.129s |
6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m36.183s |
7 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m36.489s |
8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m36.496s |
9 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m36.663s |
10 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m36.688s |
11 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m36.864s |
12 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m36.890s |
13 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m36.917s |
14 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m36.987s |
15 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m37.134s |
16 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m37.241s |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m37.412s |
18 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m37.656s |
19 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | 1m37.680s |
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m38.140s |

Joining m💝aꦗhbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.