F1 GP Hongaria: Verstappen Pastikan Rekor Kemenangan F1 Red Bull

Red Bull melampaui rekor 11 kemenangan beruntun McLaren pada musim 1988 setelah Max Verstappen tak tersentuh untuk meraih kemenangan F1 GP H🌄ongaria yang dominan.
Lando Norris dari McLaren mengklaim tem🀅pat kedua yang mengesankan untuk balapan kedua berturut-turut setelah berhasil menangkis Sergio Perez dari Red Bull, yang menyelesaikan pod༒ium di urutan ketiga.
Verstappen memimpin di Tikungan 1 setelah melewati Hamilton, yang juga kalah dar﷽i duo cepat McLaren Oscar Piastri dan Norris saat juara dunia tujuh kali🐻 itu tergelincir dari posisi terdepan ke urutan kelima dalam jarak tiga tikungan.
Pembalap Belanda itu berada di liga sendiri saat ia meraih kemenangan ketujuh berturut-turut dan kemenangan kesembil🅘an dalam 11 balapan musim ini untuk memperpa𓄧njang keunggulan juara atas rekan setimnya Perez menjadi 110 poin.

Perez naik dari urutan kesembilan di grid untuk menyelesaikan podium di urutan ketiga setelah tampil di atas memo mendebarkan dengan Piastr🏅i, yang berakhir di urutan kelima 𒆙setelah disalip oleh Hamilton pada tahap penutupan.
Di belakang urutan kelima Piastri datang George Russell, yang naik dari urutan ke-18 ke urutan keenam, mengalahkan♔ Charles Leclerc, yang balapannya terhambat oleh pit-stop lambat dan penalti waktu lima detik karena ngebut di ja♎lur pit.
Carlos Sainz berada di urutan kedelapan di Ferrari lainnya, mengungguli duet Aston Martin Fernando Alonso dan Lance Stroll yang 💝melengkapi posisi perolehan poin.
f1 gp hongaria - hungaroring - hasil balapan lengkap | ||||
Pos | pembalap | Nat. | tim | lap/gap |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 70 Laps |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 33.731s |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | + 37.603s |
4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 39.134s |
5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | + 62.572s |
6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 65.825s |
7 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 70.317s |
8 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | + 71.073s |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 75.709s |
10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 1 Lap |
11 | Alex Albon | THA | Williams Racing | + 1 Lap |
12 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 1 Lap |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | + 1 Lap |
14 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 Lap |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | + 1 Lap |
16 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 1 Lap |
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 Lap |
18 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | + 1 Lap |
Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | DNF | |
Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | DNF |

Joining mahbx.com in ✨2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.