Hasil Free Practice 2 F1 GP Spanyol dari Catalunya

Charles Leclerc melanjutkan start impresifnya di akhir pekan F1 GP Spanyol dengan mencatatkan waktu tercepat pada latihan kedua di Circuit de Barcelo𒊎na-Catalunya.
Leclerc unggul 0,3 detik dari rekan setimnya Carlos Sainz setelah 30 menit sesi sebelum dua pebalap Mercedes menunjukkan kecepatan yang lebih ba♕ik untuk menempati posisi kedua dan ketiga - George Russell di depan Lewis Hamilton.
Sain⭕z berada di urutan 🦹keempat di depan Max Verstappen, sementara pahlawan tuan rumah Fernando Alonso berada di urutan keenam yang menggembirakan bagi Alpine.
Setelah absen di FP1, Sergio Perez mengakhiri hari di uruꦕtan ketujuh. Sebastian Vettel, Esteban Ocon dan Mick Schumacher 𒈔melengkapi 10 besar hari Jumat.
f1 gp spanyol - catalunya - hasil free practice 2 | ||||
Pos | PEMBALAP | Nat. | TIM | LAPTIME |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m19.670s |
2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m19.787s |
3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m19.874s |
4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m19.990s |
5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m20.006s |
6 | Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | 1m20.203s |
7 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m20.632s |
8 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m20.703s |
9 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m20.745s |
10 | Mick Schumacher | GER | Haas F1 Team | 1m20.757s |
11 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | 1m20.917s |
12 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 1m21.013s |
13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m21.249s |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m21.285s |
15 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | 1m21.385s |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m21.828s |
17 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m21.866s |
18 | Alexander Albon | THA | Williams Racing | 1m22.319s |
19 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m23.197s |
20 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m23.388s |

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the꧟ Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on ꦍthe site.