Hasil Free Practice 2 F1 GP Sao Paulo dari Sirkuit Interlagos

Esteban Ocon memimpin sesi latihan bebas terakhir sebelum Sprint Race F1 GP Sa✱o Paulo di Sirku🐻it Interlagos.
Pembalap Alpine itu mencatatkan laptime 1 menit 14,604 detik, ▨yang 0,174 detik lebꦕih cepat dari pembalap Red Bull Sergio Perez.
George Russell menempati posisi k🍌etiga, mengungguli rekan satu tim Ocon di Alpine, Fernando Alonso dan Max Verstappen menꦡekgpai 5 besar.
Di luar dugaan Ferrari🎃 tampil lambat denganꦿ Carlos Sainz serta Charles Leclerc berada di luar 10 besar. Masing-masing pembalap bertengger di P11 dan P13.
Setelah sesi⛎ latihan kedua sepanjang akhir pekan, akan dﷺigelar Sprint Race yang menentukan starting grid balapan hari Minggu dalam waktu beberapa jam ke depan.
F1 GP Sao Paulo Grand Prix - INTERLAGOS - HASIL FREE PRACTICE 2 | ||||
Pos | pembalap | Nat. | tim | laptime |
1 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m14.604s |
2 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m14.788s |
3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m14.916s |
4 | Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | 1m15.049s |
5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m15.098s |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m15.137s |
7 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | 1m15.636s |
8 | Mick Schumacher | GER | Haas F1 Team | 1m15.684s |
9 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 1m15.815s |
10 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m15.851s |
11 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m15.856s |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m15.868s |
13 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m15.868s |
14 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | 1m15.994s |
15 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m16.047s |
16 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m16.181s |
17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m16.283s |
18 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m16.400s |
19 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m16.468s |
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m16.480s |
Jadwal F1 GP Sao Paulo lengkap (Waktu Indonesia Barat)


Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesiꦛan Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.