F1 GP Sao Paulo 2024: Piastri Rengkuh Pole Sprint Race, Hamilton P11
Hasil Sprint Qualifying untuk F1 GP ꧙Sao Pa💃ulo 2024 di Sirkuit Interlagos, dengan Oscar Piastri meraih pole.

168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Oscar Piastri mengalahkan rekan setim McLaren F1 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Lando Norris♓ untuk meraih Pole Position untuk F1 GP Sao Paulo 2024.
Norris tam꧟pak menjadi favorit berat untuk meraih posisi terdepan sepanjang tiga sesi kualifikasi sprint.
Setelah putaran ཧpe☂rtama di SQ3, Norris unggul hampir 0,3 detik dari rekan setimnya, dengan McLaren keluar lebih dulu menggunakan ban lunak.
Piastri kembali ke lintasan dan mencatatkan putaran yang bagus untuk menggulingkan Norris untuk mera𒈔ih posisi pole dalam sprint.
Kabar bai🐠k bagi Norris adalah pesaing terdekatnya dဣalam perebutan gelar F1, Max Verstappen, hanya mampu menempati posisi keempat.
Verstappen akan memulai tepat di belakang Charles Lecl💜erc, dengan selisih hanya kurang dari sepersepuluh di antara keduanya.
Carlos Sainz mengamanಞkan posisi kelima di depan George Russell, sementara𝄹 Pierre Gasy memimpin lini tengah di posisi ketujuh untuk Alpine.
Performa menges▨ankan Liam Lawson berlanjut dengan posisi kedelapan di depan Alex Albon dan Ollie Bearman.
Kualifikasi ini kembali menjadi bencana bagi Lewis Hamilton yang tersi💫ngkir di Q2.
Hamilton akan memulai di posis♉i ke-11 dalam lomba sprint di💧 depan Nico Hulkenberg.
Hal serupa juga terjadi pada sesi mengecewakan lainny꧅a bagi Sergio Perez, yang meskipun melakukan pergantian sasis, hanya mampu bertahan di posisi ke-13.
Red Bull mengacaukan wak🎀tu Perez, yang berarti ia tidak dapat mencatatkan satu putaran pun di akhir🉐 sesi.
Valtteri Bottas tampil baik untuk maju ke SQ2 setelah unggul dua detik lebih cepat dari rekan setimౠ Sauber, Zhou Guanyu.
Kedua Aston Martin tersingkir di SQ1, dengan Fernando Alonso di posisi ke-16 di 🦹🐼depan Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Stroll dan Zhou.
F1 GP Sao Paulo 2024 - Interlagos - Hasiꦛl Sprint Qua👍lifying | ||||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m10.265s | 1m09.239s | 1m08.899s |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m09.477s | 1m09.063s | 1m08.928s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m10.388s | 1m09.248s | 1m09.153s |
4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m10.409s | 1m09.489s | 1m09.219s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m10.503s | 1m09.500s | 1m09.257s |
6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m10.479s | 1m09.683s | 1m09.443s |
7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m10.630s | 1m09.610s | 1m09.622s |
8 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App RB F1 Team | 1m10.576s | 1m09.827s | 1m09.941s |
9 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m10.366s | 1m09.844s | 1m10.078s |
10 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m10.442s | 1m09.629s | No time set |
11 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m10.625s | 1m09.941s | |
12 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m10.466s | 1m09.964s | |
13 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m10.409s | 1m10.024s | |
14 | Franco Colapinto | ARG | Williams Racing | 1m10.470s | 1m10.275s | |
15 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m10.861s | 1m10.595s | |
16 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m10.978s | ||
17 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m11.052s | ||
18 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m11.121s | ||
19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m11.280s | ||
20 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m12.978s |

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Editio♏n, Derry o💖versees most of the Indonesian articles on the site.