F1 GP Sao Paulo 2024: Norris Pole pada Kualifikasi Basah yang Kacau
Hasil Kualifikasi F1 GP Sao Paulo 20꧅24, dengan Lando Norris meraih pole position pada sesi kualif♐ikasi basah yang kacau.

168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Lando Norris mengklaim Pole pada kualifikasi basah yang kacau untuk F1 GP Sao Paulo 2024, sementara rivalnya dalam perebutan gelar 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Max Verstappen akan memulai dari posisi ke-17.
George Russell akan berbaris di sebelah Russell, dengan Yuki Tsunoda meraih kualifikasi terbaiknya di Interlagos dengan berada di posisi ketiga. Kacaunya kualifikasi membentuk starting line-up yang tidak biasa, dengan Esteban♔ Ocon melengkapi baris kedua.
Liam Lawson melengkapi lima besar kualifikasi, dengan Charles Leclerc melengkapi baris k🥀etiga.
Keenam pembalap, plus Oscar Piastri (P8) adalah mobil yang tersisa di Q3, dengan Alex Albon (P7), dan duo Aston Martin Fernando Alonso (P9) dan Lance Stroll (P10) me🐟ngalami kecelakaan besar di Q3.
Selain ketig🍒a pembalap di atas, kecelakaan parah juga dialami C💝arlos Sainz (Ferrari) dan Franco Colapinto (Williams).
Hal൲ ini membuat teknisi dari Ferrari, Williams, dan Aston Martin harus berlomba melawan waktu untuk memperbaiki salah satu mobil mereka - atau bahkan kedua mobil - ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚdengan balapan akan digelar pukul 12:30 Waktu Setempat (22:30 WIB).
Kacaunya kualifikasi juga membuat beberapa pembalap tersingkir dari babak awal kualifikasi. Sebut saja Max Verstappen (P12), Sergio Perez (P13), dan Carlos Sainz (P15) yang tersing﷽kir dari Q2.
Sementara itu, Lewis Hamilton bahkan tidak dapat lolos dari Q1. Pembalap Mercedes itu menyelesaikan kualifikasi di posisi ke🙈-16.
Balapan Grand Prix Sao Paulo akan dimulai pada pukul 1♏2:30 waktu setempat, atau pukul 22:30 WIB.
F1 GP Sao Paulo 2024 - Interlagos - Hasil Kualifikasi | ||||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m30.944s | 1m24.844s | 1m23.405s |
2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.121s | 1m26.307s | 1m23.578s |
3 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m29.172s | 1m26.464s | 1m24.111s |
4 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.171s | 1m26.206s | 1m24.475s |
5 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App RB F1 Team | 1m30.758s | 1m25.654s | 1m24.484s |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m29.839s | 1m26.097s | 1m24.525s |
7 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m29.072s | 1m25.889s | 1m24.657s |
8 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m30.114s | 1m25.179s | 1m24.686s |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m30.207s | 1m25.035s | 1m28.998s |
10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m30.580s | 1m26.334s | No Time Set |
11 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m30.633s | 1m26.472s | |
12 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m28.522s | 1m27.771s | |
13 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m30.035s | 1m28.158s | |
14 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m30.303s | 1m29.406s | |
15 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.420s | 1m29.614s | |
16 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.150s | ||
17 | Ollie Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.229s | ||
18 | Franco Colapinto | ARG | Williams Racing | 1m31.270s | ||
19 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.623s | ||
20 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.263s |

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edit☂ion, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.