F1 GP Tiongkok 2025: Hamilton Catat Pole Pertama Ferrari di Sprint Race
Hasil lengkaꦯp dari Sprint Qualifying untuk F1 GP Tiongkok, Putaran 2 kejuaraan duni🍸a F1 2025.

Lewis Hamilton mengklaim posisi terdepan pertamanya untuk Ferrari pada Sprint Qualifyi🀅ng F1 GP Tiongkok 2025. Grand Prix Cina.
Juara dunia tuju𒆙h kali Hamilton mengalahkan 🐷mantan rivalnya Max Verstappen untuk meraih posisi sprint dengan selisih 0,018 detik.
Verstappen nyaris merebut pole dari Hamilton p💎ada percobaan terakhirnya, tetapi harus puas di posisi kedua.
Oscar Piastri d🅘ari McLaren menjadi yang tercepat ketiga di depan Charles Leclerc dari Ferrari.
George Russell menempatkan Merc💮edes-nya di posisi kelima di grid, sementara pemimpin klasemen Lando Norris hanya di posisi keenam u♒ntuk McLaren setelah melakukan kesalahan di tikungan terakhir.
Rookie F1 Kimi Antonelli berada di posisi ketujuh untuk Mercedes🍷,♉ di depan Yuki Tsunoda dari Racing Bulls.
Alex Albon dan Lance Stroll melengkapi 10 b𒐪esar untuk Williams 𒊎dan Aston Martin.
Liam Lawson mengalami mimpi buruk saat kualifikasi sprint dengan Red Bull-nya, finis di posisi ke-20 dan paling lambat dari seluruh peserta sa༺at ia tersingkir dari SQ1.
F1 GP Tiongkok 2025 F1 - Shanghai - Hasil൩ Sprint Qualifying | ||||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
1 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m31.212s | 1m31.384s | 1m30.849s |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m31.916s | 1m31.521s | 1m30.867s |
3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m31.723s | 1m31.362s | 1m30.929s |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m31.518s | 1m31.561s | 1m31.057s |
5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.952s | 1m31.346s | 1m31.169s |
6 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m31.396s | 1m31.174s | 1m31.393s |
7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.999s | 1m31.475s | 1m31.738s |
8 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m32.316s | 1m31.794s | 1m31.773s |
9 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m32.462s | 1m31.539s | 1m31.852s |
10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m32.327s | 1m31.742s | 1m31.982s |
11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m32.121s | 1m31.815s | |
12 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.269s | 1m31.978s | |
13 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m32.457s | 1m32.325s | |
14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.539s | 1m32.564s | |
15 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m32.171s | No time set | |
16 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m32.640s | ||
17 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m32.575s | ||
18 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.651s | ||
19 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.675s | ||
20 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1m32.729s |

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indon༒esian articles on the site.