F1 GP Bahrain 2025: Piastri Pole, Norris Hanya Mampu P6
Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Bahrain, putaran 4 kejuaraan 💎dunia Formula 1 musim 2025.

Oscar Piastri menghasilkan putaran yang menakjubkan untuk mengklaim pole posit🌸ion untuk F1 GP Bahrainꦯ, sementara rekan setimnya di McLaren Lando Norris berada di posisi keenam.
Mercedes muncul sebagai penantang terdekat McLaren dalam kualifikasi di bawah lampu di ꧂Sakhir dan Piastri membutuhkan putaran khusus untuk mengalahkan George Russell🐼 untuk meraih posisi pole keduanya musim ini dengan selisih 0,168 detik.
Charles Leclerc mengklaim posisi ketiga yan🐓g mengesankan dalam Ferrari terbarunya, hanya terpaut 0,334 detik dari posisi pole.
Rookie F1 Kimi Antonelli berada di posisi keempat yang kuat untuk Mercedes, sementara Pierre Gasly dari Alpine menjadi bintang dari kualifikasi dengan putaran yang brilian untuk menempati posisi kelima di depan pemimpin klasemen ꦇNorris, yang akan kecewa karena hanya berada di posisi ke-6.
Max Verstappen da𒅌ri Red Bull hanya mampu berada di posisi ketujuh, sementara Carlos Sainz dari Williams melampaui penggantinya dari Ferrari dan juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton untuk menempati posisi kedelapan.
Max Verജstappen dari Red Bull berjuang untuk meraih pဣosisi ketujuh, sementara Carlos Sainz dari Williams melampaui penggantinya dari Ferrari dan juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton untuk menempati posisi kedelapan.
Q2 sempat di📖hentikan saat Esteban Ocon menabrakkan mobil Haas-nya pada putaran pertama sesi tersebut, 𒁃membuatnya berada di posisi ke-14 di grid.
Lance Stroll dari Aston Martin dan Ollie Bearman𒁃 dari Haas akan berada di barisan belakang grid.
F1 GP Bahrain 2025 - Lusail - Hasil Kualifikasi Lengkap | ||||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m31.392s | 1m30.454s | 1m29.841s |
2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.494s | 1m30.664s | 1m30.009s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m31.454s | 1m30.724s | 1m30.175s |
4 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.415s | 1m30.716s | 1m30.213s |
5 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m31.462s | 1m30.643s | 1m30.216s |
6 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m31.107s | 1m30.560s | 1m30.267s |
7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m31.303s | 1m31.019s | 1m30.423s |
8 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m31.591s | 1m30.844s | 1m30.880s |
9 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m31.219s | 1m31.009s | 1m30.772s |
10 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m31.751s | 1m31.228s | 1m31.303s |
11 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m31.414s | 1m31.245s | |
12 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m31.591s | 1m31.271s | |
13 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.998s | 1m31.693s | |
14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.634s | 1m31.886s | |
15 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.594s | No time set | |
16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m32.040s | ||
17 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m32.165s | ||
18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.186s | ||
19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m32.283s | ||
20 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.373s |

Joining mahbx.com in꧅ 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees mos🍒t of the Indonesian articles on the site.