NASCAR: Hasil AdventHealth 400 di Kansas Speedway
Hasil balapan NASCAR Cup Series AdventHealth 400 di Kansas ꩵSpeedway, yang dimenangi oleh Kyle Larson dari Hendrick Motorsport.

Kans🧸as Speedway menjadi tuan rumah putaran ke-12 NASCAR Cup Series 2024, dengan Kyle Larson dar꧙i Hendrick Motorsport keluar sebagai pemenang.
Setelah 267 lap, Larson mengalahkan Chris Buescher dari RFK Racing pada balapan drag menuju garis finis, dengan keduanya hanya terpaut 0ꦑ,001 detik.
Chase Elliott tid💛ak jauh terpaut dari Larson - hanya 0.06🍒0 detik - di posisi ketiga, dengan Martin Truex Jr dan Denny Hamlin finis keempa dan kelima.
Pole-sitter Christopher Bell, Alex Bowman, Kyle Busch, Noah ꦬGragson, dan Michael McDowell melengkapi 10 besar di Kansas Speedway.
Cuaca menyebabkan balapan tertunda beberapa jam. Namun setelah permukaan lintasan mengerin💟g, balapan dimulai di Kansas Speedway.
Tahap Satu dimenangkan oleh Hamlin setelah 80 lap mengelilingi Speedway dengan Hamlin mengklaim tamb꧟ahan 10 poin untuk diri mereka sendiri.
Chris Buescher kemudian memenangkan perlombaan Tahap Kedua𝓀 setelah 165 lap menjelang tahap terakhir hari itu.
Juara tujuh kali, Jimmie Johnson, tersingkir dari b꧃alapan pada stage akhir dalam sebuah insiden dengan dua pembalap lainnya.
Saat restart setelah insiden Johnson, Austin 🃏Cindric, Bubba Wallace dan Michael McDowell semuan🎶ya hancur juga dengan pensiunnya Cindric.
Kyle Busch memberikꦡan peringatan terakhir pada malam itu saat dia berputar dengan tujuh lap tersisa.
NASCAR - AdventHealth 400 Kansas Speedway - Hasil Balapan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Pabrikan | Laps/Gap |
1 | Kyle Larson | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 Laps |
2 | Chris Buescher | USA | RFK Racing | Ford | -0.001 |
3 | Chase Elliott | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | -0.06 |
4 | Martin Truex Jr. | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota | -0.075 |
5 | Denny Hamlin | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota | -0.609 |
6 | Christopher Bell | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota | -0.693 |
7 | Alex Bowman | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | -0.784 |
8 | Kyle Busch | USA | Richard Childress Racing | Chevrolet | -1.144 |
9 | Noah Gragson | USA | Stewart-Haas Racing | Ford | -1.154 |
10 | Michael McDowell | USA | Front Row Motorsports | Ford | -1.244 |
11 | Brad Keselowski | USA | RFK Racing | Ford | -1.258 |
12 | Ryan Blaney | USA | Team Penske | Ford | -1.469 |
13 | John Hunter Nemechek | USA | Legacy Motor Club | Toyota | -1.503 |
14 | Todd Gilliland | USA | Front Row Motorsports | Ford | -1.55 |
15 | Josh Berry | USA | Stewart-Haas Racing | Ford | -1.654 |
16 | Ricky Stenhouse Jr. | USA | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | -1.885 |
17 | Bubba Wallace | USA | 23XI Racing | Toyota | -2.425 |
18 | Justin Haley | USA | Rick Ware Racing | Ford | -2.629 |
19 | Ross Chastain | USA | Trackhouse Racing | Chevrolet | -2.786 |
20 | Tyler Reddick | USA | 23XI Racing | Toyota | -2.89 |
21 | Chase Briscoe | USA | Stewart-Haas Racing | Ford | -3.227 |
22 | Corey Heim | USA | Legacy Motor Club | Toyota | -3.94 |
23 | William Byron | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | -3.978 |
24 | Carson Hocevar | USA | Spire Motorsports | Chevrolet | -4.202 |
25 | Austin Dillon | USA | Richard Childress Racing | Chevrolet | -4.261 |
26 | Corey LaJorie | USA | Spire Motorsports | Chevrolet | -6.266 |
27 | Daniel Suarez | MEX | Trackhouse Racing | Chevrolet | -6.668 |
28 | Ryan Preece | USA | Stewart-Haas Racing | Ford | -7.531 |
29 | Zane Smith | USA | Spire Motorsports | Chevrolet | -7.624 |
30 | Daniel Hemric | USA | Kaulig Racing | Chevrolet | -8.059 |
31 | Derek Kraus | USA | Kaulig Racing | Chevrolet | -17.351 |
32 | Ty Gibbs | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota | -1 Lap |
33 | Austin Hill | USA | Richard Childress Racing | Chevrolet | -1 Lap |
34 | Joey Logano | USA | Team Penske | Ford | -2 Laps |
35 | Riley Herbst | USA | Rick Ware Racing | Ford | -2 Laps |
36 | Harrison Burton | USA | Wood Brothers Racing | Ford | -6 Laps |
DNF | Austin Cindric | USA | Team Penske | Ford | |
DNF | Jimmie Johnson | USA | Legacy Motor Club | Toyota |

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition🉐, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.