WorldSBK Portugal: Toprak Samai Rekor Kemenangan Beruntun di Race 1
Hasil Race 1 WorldSBK Portugal di Sirkuit Portimao, dengan Toprak Razgatlioglu dari BMW meraih kemen♏angan.

Toprak Razgatlioglu meraih kemenangan ke-11 beruntun di World Superbike, menyamai rekor milik Jonathan Rea dan Alvaro Bautista, pada Race 1 Wor🌃ldSBK Portugal di Portimao.
Razgatlioglu menyeles🌞aikan balapan 20 lap unggul 0,780 detik dari Alvaro Bautista yang m🐬elakukan comeback luar biasa dari baris ketiga, dengan Danilo Petrucci melengkapi podium setelah memimpin di pertengahan balapan.
Tertinggal dari pertarunga🍎n podium, Garrett Gerloff meraih hasil terbaiknya musim ini dengan finis keempat, dengan pemimpin awal balapan Alex Lowes melengkapi lima💞 besar.
Sempat bertarung untuk podium, Michael van der Mark tidak bisa mempertahankan kecepatannya di akhir balapan dan harus puas finis keenam. Bagaimanꦦapun, itu adalah hasil yang baik baginya saat tiga BMW mengisi enam besar pada Race 1 Portimao.
Rookie Aruba.it Ducati Nicolo Bulega tertinggal jauh dari pertarungan depan saat ia finis ketujuh, dengan𒈔 Axel Bassani (Kawasaki) serta duo GRT Yamaha Dominique Aegerter dan Remy Gardner melengkapi 10 besar.
Philip🍷p Oettl dari GMT94 Yamaha didiskualifikasi setelah kembali ke trek usai memarkirkan motornya di gar𓃲asi saat masuk pit pada fase awal balapan.
WorldSBK Portugal - Portimao - Hasil Race 1 | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Laps/Gap |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 20 Laps |
2 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 0.780 |
3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1.450 |
4 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 4.313 |
5 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 4.690 |
6 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 4.963 |
7 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 5.496 |
8 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 11.782 |
9 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 13.108 |
10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 13.740 |
11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 14.137 |
12 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 15.424 |
13 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 16.007 |
14 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 17.886 |
15 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 18.459 |
16 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 18.491 |
17 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 19.191 |
18 | Hafizh Syahrin | MAS | JDT Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 40.761 |
19 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 49.967 |
20 | Adam Norrodin | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 59.791 |
DNF | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | DNF |
DSQ | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | DSQ |
In this article

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor fo💖r the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the s🦹ite.