WorldSBK Belanda 2025: Bulega Dominan, Toprak Keempat di Race 1
Hasil lengkap dar🌸i Race 1 WorldSBK Belanda, putaran ketiga kejuaraan Worldꦇ Superbike 2025 di Sirkuit Assen.

Race 1 WorldSBK Belanda men𝔉꧒yaksikan kembalinya performa dominan Nicolo Bulega, yang menang dengan selisih hampir delapan detik.
Itu adalah kemenangan keempat musim ini bagi pebalap Italജia itu, yang didampingi oleh dua rekan senegaranya di podium൲: Andrea Locatelli di posisi kedua, dan Danilo Petrucci di posisi ketiga.
Petrucci mencuri podium dari Toprak Razgatlioglu, yang di pertengahan balapan sempat menantang Locatelli untuk posisi kedua tetapi akhirnya kalah. Sang juara bertahan akhirnya finis di posisi keempat, lebih dari dua detik di belakang podium dan 17 detik 𝔍di belakang Bulega.
Iker Lecuona memenangkan pertarungan lima pembalap untuk posisi kelima, mengalah🍷kan Xavi Vierge, Dominique🦂 Aegerter, Remy Gardner, dan Michael van der Mark. Axel Bassani juga terlibat, tetapi ia mengalami kecelakaan di putaran terakhir. Scott Redding melengkapi 10 besar.
Pole-sitter Sam Lowes mengalami kecelakaan karena bersenggolan dengan Alvaro Bautista di tikungan sembilan. Mereka sedang memperebutkan posi🦩si keempat saat itu, dan Bautista tampak meminta maaf segera setelah kecelakaan itu.
Alex🐼 Lowes tersingkir segera setelah insiden Sam Lowes-Bautista, tetapi bangkit kembali dan finis di posisi ke-11.
WorldSBK Belanda 2025 - Assen - Hasil Race 1 | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 21 Laps |
2 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 7.801 |
3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 14.827 |
4 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 17.137 |
5 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 22.653 |
6 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 22.865 |
7 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 23.248 |
8 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 23.854 |
9 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 29.120 |
10 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 34.607 |
11 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 35.959 |
12 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 39.665 |
13 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 40.262 |
14 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 40.491 |
15 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 42.096 |
16 | Jason O'Halloran | AUS | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:02.842 |
17 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:31.357 |
DNF | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | DNF |
DNF | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Editiꦛon, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.