2022 Argentine Moto3 Grand Prix, Termas - Qualifying Results

Argentine Moto3 Grand Prix, Termas - Qualifying Results | |||||
Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
1 | Sergio Garcia | SPA | Solunion GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 48.429s |
2 | Ayumu Sasaki | JPN | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 1m 48.600s |
3 | Izan Guevara | SPA | Solunion GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 48.624s |
4 | Riccardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 48.726s |
5 | Joel Kelso | AUS | CIP Green Power | (KTM) | 1m 48.735s |
6 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 48.865s |
7 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 48.943s |
8 | Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 48.953s |
9 | Tatsuki Suzuki | JPN | Leopard Racing | (Honda) | 1m 49.050s |
10 | Diogo Moreira | BRA | MT Helmets - MSI | (KTM) | 1m 49.061s |
11 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | (Honda) | 1m 49.128s |
12 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 49.186s |
13 | Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | (KTM) | 1m 49.376s |
14 | Ryusei Yamanaka | JPN | MT Helmets - MSI | (KTM) | 1m 49.400s |
15 | Ivan Ortolá | SPA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 49.435s |
16 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 49.531s |
17 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 49.541s |
18 | Carlos Tatay | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 49.724s |
19 | Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 50.094s |
20 | Mario Aji | INA | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 50.104s |
21 | Elia Bartolini | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 1m 50.138s |
22 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 50.209s |
23 | Adrian Fernandez | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 50.229s |
24 | Matteo Bertelle | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 1m 50.423s |
25 | Alberto Surra | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 50.544s |
26 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 50.740s |
27 | Ana Carrasco | SPA | BOE SKX | (KTM) | 1m 51.031s |
28 | Gerard Riu Male | SPA | BOE SKX | (KTM) | 1m 51.128s |
29 | Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 53.108s |
Sergio Garcia takes pole position for the Argentine Moto3 Grand🦂 Prix ahead of Ayumu Sasaki and Izan Guevara.
Updated schedule - 2022 Argentine MotoGP
Saturday
08:15-09:05 Moto3 FP1 (12:15-13:05 UK)
09:20-10:10 Moto2 FP1 (13:20-14:10 UK)
10:25-11:15 Moto3 FP2 (14:25-15:15 UK)
11:30-12:20 Moto2 FP2 (15:30-16:20 UK)
12:35-13:35 MotoGP FP1 (16:35-17:35 UK)
13:50-14:05 Moto3 Qualifying 1 (17:50-18:05 UK)
14:15-14:30 Moto3 Qualifying 2 (18:15-18:30 UK)
14:45-15:00 Moto2 Qualifying 1 (18:45-19:00 UK)
15:10-15:25 Moto2 Qualifying 2 (19:10-19:25 UK)
15:40-16:40 MotoGP FP2 (19:40-20:40 UK)
17:05-17:20 MotoGP Qualifying 1 (21:05-21:20 UK)
17:30-17:45 MotoGP Qualifying 2 (21:30-21:45 UK)
Sunday
09:20-09:40 Moto3 Warm-up (13:20-13:40 UK)
09:50-10:10 Moto2 Warm-up (13:50-14:10 UK)
10:20-11:00 MotoGP Warm-up (14:20-15:00 UK)
12:00 Moto3 Race - 21 laps (16:00 UK)
13:20 Moto2 Race - 23 laps (15:20 UK)
15:00 MotoGP Race - 25 laps (19:00 UK)

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and M𒁏arc Marquez’s injury issues🎀.