F1 GP Abu Dhabi: Leclerc Kuasai FP2 saat Sainz Menabrak Dinding

Lebih dari separuh sesi hilang karena penghentian y🎐ang lama saat pekerjaan perbaikan barrier dilakukan menyusul kecelakaan parah yang dialami Sainz, yang kehilangan kendali atas Ferrari-nya di Tikungan 3.
Ini menandai kedua kalinya dalam beberapa aꦚkhir pekan Sainz mengalami keru𝓰sakan parah pada mobilnya.
Sesi baru saja kembali ketika Hulkenberg kemudian melintir di Tikungan 1, deꦯngan mobil Haas-nya menabrak pembatas dari belakang.
Setelah pe♒mbersihan lebi🧔h cepat, pengemudi hanya mendapat waktu lari bersih selama 15 menit untuk menyelesaikan penggunaan bahan bakar tinggi dan rendah.

Leclerc ꦓunggul 0,043 detik dari Lando Norris dari McLaren, sementara juara dunia Max Verstappen menjadi yang tercepat ketiga di Red Bull-nya.
Valtteri Bottas dari Alfa Romeo berada di urutan keempat, di depan Red Bullꦚ kedua yang dikendarai Sergio Perez dan Mercedes milik Georg꧅e Russell.
Zhou Guanyu dan Lewis Hamilton masing-masing berada di ൲urutan ketujuh dan kede💃lapan untuk Alfa Romeo dan Mercedes, sementara Pierre Gasly dari Alpine dan Oscar Piastri dari McLaren melengkapi 10 besar.
Sesi interupsi, yang berlangsung dalam kondisi yang mewakili kondisi kualifikasi dan balapan, memberikan se꧙dikit ♛indikasi untuk peta kekuatan sebenarnya karena tim menjalankan rencana lari yang berbeda.
f1 gp abu dhabi - yas marina - hasil free practice 2 | ||||
Pos | PEMBALAP | Nat. | TIM | LAPTIME |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m24.809s |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m24.852s |
3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m24.982s |
4 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m25.024s |
5 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m25.112s |
6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m25.122s |
7 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m25.223s |
8 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m25.315s |
9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m25.321s |
10 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m25.361s |
11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m25.397s |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | 1m25.467s |
13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m25.492s |
14 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m25.566s |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m25.669s |
16 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m26.081s |
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m26.413s |
18 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m26.659s |
19 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m26.707s |
20 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m27.147s |

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for th🌞e Indonesian Edition, Derry oveꦇrsees most of the Indonesian articles on the site.