F1 GP Arab Saudi: Verstappen Meraih Pole Dominan di Jeddah
Hasil Kualifikasi F1 GP Arab Saudi, putaran kedua musim 2024 di Sirkuit Cornicౠhe Jeddah.

Juara bertahan 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Max Verstappen tampil dominan sa🐻at dia meraih pole po⭕sition keduanya dari dua balapan musim ini pada kualifikasi F1 GP Arab Saudi.
Pembalaꦬp Red Bull itu menorehkan laptime 1 menit 28,171 detik, lebih cepat 0,319 detik dari pembalap Ferrari Charles Leclerc, yang kembali harus puas dengan 🅠start di posisi kedua.
Sergio Perez berada di urutan ketiga, tetapi lebih lambat tiga per🐠sepuluh dari rek❀an setimnya di Red Bull.
Fernando Alonso menghasilkan lap yang men♏gesankan untuk menempatkan Aston Martin-nya di baris kedua di urutan keempat, terpaut 0,374 detik dariᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ patokan Verstappen.
Oscar Piastri men🌳gunggulꦅi rekan setimnya Lando Norris dalam penampilan yang kuat dari McLaren di urutan kelima dan keenam.
Berikutnya adalah duo Mercedes George Russell dan Lewis Hamil♕ton, yang berada di urutan ketujuh dan kedelapan yang mengecewakan, terpaut delapan persepuluh dari Verstappen.

Yuki Tsunoda dari RB dan pembalap Aston𓃲 Martin Lance Stroll melengkapi 10 besar.
Oliver Bearman⛦ hanya terpaut sedikit 0,064 detik dari Q3 saat iaඣ finis di urutan ke-11 pada kualifikasi F1 pertamanya.
Pembalap 18 tahu♏n itu mencetak sejarah sebagai pembalap F1 termuda asal Inggris, dan juga pembalap F1 termuda di Scuderia Ferrari, setelah ditunjuk tim untuk menggantikan Carlos Sainz yang menderit♏a radang usus buntu.
Alex Albon menempatkan Williamsnya di urutan ke-12 di depan Kevin Magnus🔯sen dari Hꦡaas dan RB Daniel Ricciardo, yang tidak bisa bergabung dengan rekan setimnya di 10 besar.
Nico Hulkenberg berhenti di jalurnya dengan ke✅hilangan tenaga di Haas-nya selama Q2, membuatnya hanya berada di urutan ke-15.
Valtteri Bottas dari Sauber berada di urutan ke-16, di depan pasangan Alpine Esteban Ocon dan Pierre Gasly, sementara 𝔍pembalap Williams Logan Sargeant juga tersingkir pada Q1 di ur🍌utan ke-19.
Zhou Guanyu tidak keluar tepat waktu untuk mꦦenyelesaikan satu putaran setelah kecelakaan ꧅besar di FP3 dan dia akan start dari posisi ke-20 dan terakhir.
F1 GP Arab Saudi - Jeddah - Hasil 🤡Kua𝓀lifikasi Lengkap | ||||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m28.171s | 1m28.033s | 1m27.472s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m28.318s | 1m28.112s | 1m27.791s |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m28.638s | 1m28.467s | 1m27.807s |
4 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m28.706s | 1m28.122s | 1m27.846s |
5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m28.755s | 1m28.343s | 1m28.089s |
6 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m28.805s | 1m28.479s | 1m28.132s |
7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.749s | 1m28.448s | 1m28.316s |
8 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.994s | 1m28.606s | 1m28.460s |
9 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m28.988s | 1m28.564s | 1m28.547s |
10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m28.250s | 1m28.578s | 1m28.572s |
11 | Oliver Bearman | GBR | Scuderia Ferrari | 1m28.984s | 1m28.642s | |
12 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m29.107s | 1m28.980s | |
13 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.069s | 1m29.020s | |
14 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m29.065s | 1m29.025s | |
15 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.055s | No Time Set | |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m29.179s | ||
17 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.475s | ||
18 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.479s | ||
19 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m29.526s | ||
20 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | No Time Set |

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesꦉian articles on the site.