F1 GP Amerika Serikat: Verstappen Bendung Tekanan Awal Hamilton untuk Kemenangan Sprint Race

Ha🥀milton menyalip pembalap Ferrari🔯 Charles Leclerc di awal dan tetap berada dalam jarak dekat dari Verstappen selama tahap pembukaan, tetapi pembalap Red Bull itu melaju dengan jelas dan meraih kemenangan nyaman dengan selisih hampir 10 detik.
Juara duni♋a tiga kali yang baru dinobatkan itu memimpin seluruh 19 lap di Circuit of The Americas dalam perjalanannya untuk meraih kemenangan sprint ketiga dari lima yang digelar pada tahun 2023.
Setelah kalah dari Hamilton di Tikungan 1🌠, Leclerc finis di posisi ketiga jauh di belakang juara dunia tujuh kali itu.

Lando Norris dari McLaren menempati posisi keempat d🧜i depan Sergio Perez🔯 dari Red Bull.
Pembalap Ferrari Carlos Sainz membuat kemajuan awal sebagai satu-satunya pembalap yang memilih ban Soft dan mencapai posisi keempat, hanya untuk kembali ke posisi keꩵenam dengan bendera kotak-kotak saat bannya memudar.
Pierre Gasly dari Alpine menempati posisi ketujuh di depan George Russell, yang diturunkan posisinya setelah mendapat penalti lima detik karena menyalip McLaren dari Oscar Piastri keluar lintasan pada tahap a🔯wal.
Russell melakukan cukup banyak hal untuk tetap beꦯrada di depan Williams yang dipimpin Alex Albon dengan selisih 0,317 detik untuk mempertahankan po⛄in terakhir yang ditawarkan di urutan kedelapan.
f1 gp amerika serikat - austin - hasil sprint race | ||||
Pos | PEMBALAP | Nat. | TIM | LAP/GAP |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 19 Laps |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 9.465s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 17.987s |
4 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 18.863s |
5 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | + 22.928s |
6 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | + 28.307s |
7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 32.403s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 34.205s |
9 | Alex Albon | THA | Williams Racing | + 34.567s |
10 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | + 42.403s |
11 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 44.986s |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | + 44.509s |
13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 49.086s |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | + 49.733s |
15 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | + 56.650s |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 64.401s |
17 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 67.972s |
18 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | + 71.222s |
19 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | + 71.449s |
DNF | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team |

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the 🌞Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the🐲 site.