F1 GP Meksiko: Ferrari Kejutkan Verstappen dengan 1-2 di Kualifikasi

Leclerc menaung♉i rekan setimnya di Ferrari, Carlos Sainz, hanya dengan selisih 0,067 detik d🧔engan lap pembuka Q3 yang brilian, sementara Max Verstappen yang mendominasi latihan hanya mampu merebut posisi ketiga, 0,097 detik dari pole.
Itu adalah sesi kualifikasi yang mengejutkan di Autodromo Hermanos Rodrig♋uez 🐬saat Ferrari melepaskan kecepatan yang sangat mengesankan pada saat krusial mengalahkan Verstappen.
Namun, sesi tersebut didominasi oleh serangkaian investigasi yang menyebabkan sejumlah pembalap dipanggil ke kantor Steward FIA, termasuꦯk Verstappen dan duo Mercedes George Russell dan Lewis Ham🐷ilton.
Verstappen dan Russell sedang diselidiki atas insiden menghalangi pembalap lain di ujung jalur pit, sementara Hamilton termasuk di antara beberapa pembalap yang diawasi karena diduga gagal melambatkan laju kendaraanya ﷽;bawah bendera kuning.
♚Daniel Ricciardo, yang baru menjalani balapan ked𝓡uanya sejak kembali dari patah tangan, menjadi bintang saat ia meraih posisi keempat yang luar biasa dengan AlphaTauri-nya dengan lap yang hanya terpaut 0,216 detik dari patokan Leclerc.
Sergio Perez yang menjadi favorit tuan rumah adalah salah satu dari sedikit pembala🐓p y𝕴ang mengalami peningkatan pada lap terakhir Q3 saat ia menempati posisi kelima, di depan Hamilton, Oscar Piastri dari McLaren, dan Russell.
Pasangan Alfa Romeo Valtteri Bottas dan Zhou Guanyu menyelesaikan uওrutan 10 besar di Mexico City.
Di bagian bawah timesheets, Lance Stroll dari Aston Martin mengalami eliminasi keenam berturut-turut di bagian pert♕ama kualifiဣkasi.
Lando Norris dari McLaren, yang berpotensi menjadi penantang pole, secara mengejutkan tersingkir dari Q1 setelah kehilang🎐an flying-lap terakhirnya saat Alonso melintir di depannya.
Pembalap Williams Logan Sargeant berada di urutan ke-20 set🎶elah kedua lapnya dihapus karena batas lintasan.
Tapi Yuki Tsunoda yang memulai balapan hari Minggu dari grid belakang karena melebihi alokasi P🤪ower Unit.
f1 gp meksiko - autodromo hermanos rodriguez - hasil kualifikasi lengkap | ||||||
Pos. | PEMBALAP | Nat. | TIM | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m18.401s | 1m17.901s | 1m17.166s |
2 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m18.755s | 1m18.382s | 1m17.233s |
3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m18.099s | 1m17.625s | 1m17.263s |
4 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | 1m18.341s | 1m17.706s | 1m17.382s |
5 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m18.553s | 1m18.124s | 1m17.423s |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m18.677s | 1m17.571s | 1m17.454s |
7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m18.241s | 1m17.874s | 1m17.623s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m18.893s | 1m17.673s | 1m17.674s |
9 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m18.429s | 1m18.016s | 1m18.032s |
10 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m19.016s | 1m18.440s | 1m18.050s |
11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m18.945s | 1m18.521s | |
12 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m18.969s | 1m18.524s | |
13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m18.848s | 1m18.738s | |
14 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m18.828s | 1m19.147s | |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m18.890s | No Time Set | |
16 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m19.080s | ||
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m19.163s | ||
18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m19.227s | ||
19 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m21.554s | ||
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | No Time Set |

Joining m🧔ahbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.