F1 GP Sao Paulo: Badai Hentikan Kualifikasi, Verstappen Pole

Verstappen mencatatkan laptime 1 menit 10,727 detik, lebih cepat 0,294 detik dari Leclerc untuk mencegah pembalap Monaco itu membukukan pole ketiga beruntun p൩ada kualifikasi F1 GP S๊ao Paulo yang dihentikan sebelum waktunya.
Ini menandai pole ke-11 Verstappen sepanjang musim 2023 yang luar biasa dominan, tetapi iniꦑ adalah yang pertama Grand Prix Jepang bulan lalu.
Kondisi cuaca berubah drastis di menit-menit akhir kualifikasi dan membuat beberapa pembalap terpaksa keluar꧟, sebelum hujan lebat melanda sirkuit Interlagos untuk mengakhiri Q3 lebih awal.
Lance Stroll mengklaim tempat ketiga yang brilian untuk Aston Martin, di depan rekan setimnya Fernando Alonso, yang memastikan sapu bersi♎h baris kedua yang positif untuk skuad Silverstone di tengah paruh kedua yang sulit.
Lewis Hamilton terting🐼gal 0,7 detik di posisi k♏elima, di depan rekan setimnya di Mercedes, George Russell.
Setelah memuncaki bagian kedua kualifikasi dan tampak seperti favo🍃🦋rit untuk menantang pole, Lando Norris akan sangat kecewa karena hanya lolos ke posisi ketujuh, di depan pembalap Ferrari Carlos Sainz.
Pembalap Red Bull yang berada di bawah tekanไan, Sergio Perez, menempati P9 setelah terkena bendera kuning yang disebabkan oleh melebarnya pembalap McLaren Oscar Piastri di t🎃ikungan terakhir.
M🧜enjadi salah satu bintang kualifikasi pekan lalu di Meksiko, Daniel Ricciardo mengalami momen "hero-to-zero" saat ia tersingkir di Q1 di urutan ke-17, di be💜lakang rekan setimnya di AlphaTauri, Yuki Tsunoda.
Hanya Valtteri Bottas dari Alfa Romeo, Logan Sargeant da🅘ri Williams, dan Zhou Guanyu yang lebih lambat dari pasangan AlphaTauri.
F1 GP Sao Paulo - interlagos - hasil kualifikasi lengkap | ||||||
Pos. | pembalap | Nat. | tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m10.436s | 1m10.162s | 1m10.727s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m10.472s | 1m10.303s | 1m11.021s |
3 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m10.551s | 1m10.375s | 1m11.344s |
4 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m10.557s | 1m10.237s | 1m11.387s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m10.604s | 1m10.266s | 1m11.469s |
6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m10.340s | 1m10.316s | 1m11.590s |
7 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m10.623s | 1m10.021s | 1m11.987s |
8 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m10.624s | 1m10.254s | 1m11.989s |
9 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m10.668s | 1m10.219s | 1m12.321s |
10 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m10.519s | 1m10.330s | No Time Set |
11 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m10.475s | 1m10.547s | |
12 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m10.763s | 1m10.562s | |
13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m10.793s | 1m10.567s | |
14 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m10.602s | 1m10.723s | |
15 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m10.621s | 1m10.840s | |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m10.837s | ||
17 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | 1m10.843s | ||
18 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m10.955s | ||
19 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m11.035s | ||
20 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m11.275s |

Joining mahbx.com&nb𝓰sp;in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.