F1 GP Austria: Verstappen Tegaskan Keunggulan dengan Pole
Hasil lengkap kualifikasi F1🔯 GP Austria, dengan pembalap Red Bull Racing Max Verstappen meraih pole.

Max Verstappen tampil tanpa cela pada kualifikasi F1 GP Austria di Red Bull Ring dengan men🍸galahkan Land𝓡o Norris dengan selisih 0,4 untuk meraih pole.
Itu adalah kualifikasi yang dominan dari Verstappen, pꦬemenang Sprint Race beberapa jam sebelumnya, yang berada di liganya tersendiri saat ia meraih pole lainnya di Austria.
La𓄧ndo Norris kembali jadi penantang terdekatnya, namun dengan jarak yang signifikan. McLaren sebenarnya kembali mengamankan 2-3, namun putaran terbaik Oscar Piastri di Q3 dihapus.
Hasil ini membuat George Russell naik ke posisi tiga, dengan Carlos S🐼ainz berbagi baris kedua dengannya di posisi keempat.
Lewis Hamilton memimpin baris ketiga di posisi lima, mengungguli Charles Leclerc yang melakukanᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ kesalaha🧔n pada lap terakhirnya.
Oscar Piastri berada di urutan ketujuh🌃 setelah lap terbaiknya dihapus karena track limits, ia akan berbaris di samping Sergio Perez ya🐻ng tertinggal hampir satu detik dari rekan satu timnya yang meraih pole.
Nico Hulkenberg tampil kuat menempatkan Haas di Q3, ber🍌akhir di posisi kesembilan, dengan Esteban Ocon dari Alpine melengkapi 10 besar.
Daniel Ricciar🍷do dari RB 🌠menempati posisi ke-11 di grid setelah nyaris masuk ke Q3.
Kevin Magnussen menempati posisi ke-12 untuk Haas, di depan Pierre Gasly dari Alpine, RB kedua dari Yuki Tsunoda dan Fernando Alonso dari Aston Martin, yang hanya tercepa🌠t ke-15 set🍃elah kualifikasi sulit.
Alex Albon tampil lebih kuat di kualifikasi reguler hari Sabtu tetapi tidak berhasil mencapai Q2, menempati posisi ke-16 dengan mobil Williams🔴-nya, di 🌃depan Lance Stroll dari Aston Martin.
Valtteri Bottas berada di urutan ke-18, dengan Williams dari Logan Sargeant berada di antara♌ pasangan Sauber saat Zhou Guanyu berakhir paling lambat untuk hari kedua berturut-turut.
F1 GP Auܫstria - Red🥃 Bull Ring - Hasil Kualifikasi Lengkap | ||||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m05.336s | 1m04.469s | 1m04.314s |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m05.450s | 1m05.103s | 1m04.718s |
3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m05.585s | 1m05.016s | 1m04.840s |
4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m05.263s | 1m05.016s | 1m04.851s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m05.541s | 1m05.053s | 1m04.903s |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m05.509s | 1m05.104s | 1m05.044s |
7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m05.311s | 1m05.070s | 1m05.048s |
8 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m05.587s | 1m05.144s | 1m05.202s |
9 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m05.596s | 1m05.262s | 1m05.385s |
10 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m05.574s | 1m05.274s | 1m05.883s |
11 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m05.569s | 1m05.289s | |
12 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m05.508s | 1m05.347s | |
13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m05.598s | 1m05.359s | |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m05.563s | 1m05.412s | |
15 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m05.656s | 1m05.639s | |
16 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m05.736s | ||
17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m05.819s | ||
18 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m05.847s | ||
19 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m05.856s | ||
20 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m06.061s |

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for🅷 the Indonesian Edition, Derry o🅺versees most of the Indonesian articles on the site.