Tes Pra-Musim F1 2025: Laptime Hari Kedua di Sirkuit Bahrain
Hasil akhir hari kedua tes pra-musim F1 2025 di ๊🌳Bahrain sampai pukul 20:00 waktu setempat.

Carlos Sainz memuncaki hari kedua tes pra-musim F1 2025 untuk ꦅtim barunya, Willi♒ams, di Sirkuit Internasional Bahrain.
Sainz membukukan catata💃n waktu terbaiknya pada awal sesi sore dengan 1 menit 29,348 ⛎detik, mengungguli pemimpin sesi pagi Lewis Hamilton dengan keunggulan 0,031 detik.
In𒊎i juga merupakan hari yang produktif untuk Sainz, yang menempuh total 127 lap saat ia menghabiskan satu hari penuh di balik kemudi FW47.
Charles Leclerc terc🌊epat ketigꦿa saat ia mengambil alih mobil dari Hamilton untuk sesi sore.
Duet Mercedes George Russell dan Kim🀅i Antonelli melengkapi lima besar masing-masing di posiꦍsi keempat dan kelima, di depan Lance Stroll dari Aston Martin.
Liam Lawson berada di posisi ketujuh untu✤𝐆k Red Bull, dengan Max Verstappen akan kembali mengendarai RB21 untuk dua sesi hari Jumat besok.
Du👍o Alpine Jack Doohan dan Pierre Gasly𝕴, bersama Isack Hadjar dari Racing Bulls, melengkapi 10 besar.
Tes Pra-Musim F1 2♏025 Bahrain - Rabu - H🍸asil Gabungan (20:00) | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
1 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m29.348s | 127 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m29.379s | 45 |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m29.431s | 83 |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.778s | 71 |
5 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.784s | 87 |
6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m30.229s | 57 |
7 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1m30.252s | 91 |
8 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m30.368s | 80 |
9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m30.430s | 40 |
10 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.675s | 94 |
11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m30.700s | 45 |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.793s | 46 |
13 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m30.821s | 44 |
14 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m30.882s | 77 |
15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.057s | 80 |
16 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.457s | 56 |
17 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m33.071s | 69 |
18 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m34.372s | 66 |
Hasil sesi pagi
Tes Pra-Musim F1 2025 Bahrain - Rabu - Hasil Sesi Pagi (14:00) | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime | Lap |
1 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m29.379s | 45 |
2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.778s | 71 |
3 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m30.090s | 44 |
4 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m30.430s | 40 |
5 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m30.700s | 45 |
6 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.793s | 46 |
7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m30.821s | 44 |
8 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1m31.233s | 28 |
9 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.457s | 56 |
10 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m33.071s | 69 |

Joining mahbx.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the sit🅰e.