WorldSBK Australia 2025: Bulega Mendominasi Balapan Pembuka Musim
Hasil lengkap dari Race 1 pada putaran WorldS🐈BK Au🎃stralia yang membuka musim 2025.

Nicolo Bulega membuka musim World Superbike 2025 dengan kemenangan dominan di Race 1 WorldSBK Auꦏst🎀ralia, meninggalkan Toprak Razgatlioglu dan Alvaro Bautista.
Pembalap Italia itu membuka keunggulan sekitar enam detik sebelum ia melakukan pit stop wajibnya di putaranꦯ kesembilan.
Bautista berhenti di putaran yang sama, tetapi kehilangan posisi dari Razgatlioglu yang melaju satu putaran lebih jauh dan muncul di posisi kedua 💃setelah siklus pit stop.
Bulega kembali memantapkan keunggulannya selama enam detik setelah pit stop dan mampu mempertahankannya dengan nyaman hingga akhir, finis dengan keungg𓂃ulan 4,8 detik.
Razgatlioglu mempertahankan posisi kedua pada paruh kedua balapa𒉰n, meskipun Bau🐎tista mendorongnya di akhir balapan; pembalap Spanyol itu akhirnya tertinggal 0,297 detik dari posisi kedua.
Danilo Petrucci menjadi pebala🎃p independen terbaik di posisi keempat, di depan Scott Redding dan Andrea Iannone dalam pertarungan yang melibatkan semua pebalap satelit Ducati untuk൲ memperebutkan posisi keempat.
Iannone sempat ber🐷ada di posisi kedua di awal balapan, tetapi sempat melambat di tikungan ketiga pada putaran pertama dan turun ke posisi kesembilan, lalu akhirnya naik ke posisi keenam.
Andrea Locatelli, Alex Lowes (yang menerima penalti 0,6 detik karena melampaui waktu intervensi pit), Axel Bassani, dan Sam Lowes meleng⛎kapi 10 besar.
Michael van der Mark sempat bertarung di depan ⛎menjelang akhir putaran per✤tama, namun terjatuh di tikungan pertama, tampaknya tidak mengalami cedera.
Iker Lecuona tidak memulai balapan setelah mengalami cedera di Superpole. Zaqhwan Zaidi tidak ikut start setelah gagal mencapai wak𒁏tu kualifikasi 105 persenꦦ di Superpole.
WorldSBK Australia - Phillip Island - Hasil Race 1 | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 20 Laps |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 4.811 |
3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 5.108 |
4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 6.813 |
5 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 6.986 |
6 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 7.548 |
7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 8.892 |
8 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 9.588 |
9 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 11.035 |
10 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 13.429 |
11 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 15.661 |
12 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 18.039 |
13 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 29.734 |
14 | Tetsuta Nagashima | JPN | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 42.501 |
15 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 42.730 |
16 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 55.663 |
DNF | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | DNF |
DNF | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | DNF |

Joining mahbx.com&ꦐnbsp;in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian artic♒les on the site.